Date
Jour du match
lundi 05 février
Heure du match
19H30
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de rencontre
57
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 19:30:00 05 févr. 2024 | U15M | 33 - 80 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 1 | Coupe |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 41 - 52 | U15M | Champ. |
2023-10-08 09:00:00 08 oct. 2023 | U15M | 49 - 24 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|