Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
12659
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nail VYT | #4 | |
Théo MUZZOLIN | #5 | |
Cassian DAEL | #6 | |
Marvin BRANDT | #7 | |
Evan BAJTALA | #9 | |
Tidiane LY | #12 | |
Nathan VANALDERWELT | #13 | |
Felix ELIET | #14 | |
Jean CHOQUEREAU | #15 | |
Staffs | ||
Leila ABDALLAH | ||
Celia MAUX | ||
Adhérent | N° |

4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 14:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
U15M
![]() |
81 - 47 |
![]() |
Champ. |
2024-11-23 18:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2
![]() |
24 - 71 |
![]() |
Champ. |
2024-02-05 19:30:00 lun. 05 févr. 2024 |
U15M
![]() |
33 - 80 |
![]() |
Coupe |
2023-12-02 17:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2
![]() |
41 - 52 |
![]() |
Champ. |
2023-10-08 09:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
U15M
![]() |
49 - 24 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nail VYT | #4 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
Théo MUZZOLIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Cassian DAEL | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Marvin BRANDT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan BAJTALA | #9 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
Tidiane LY | #12 | 18 | 0 | 0 | 5 | |||
Nathan VANALDERWELT | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Felix ELIET | #14 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||
Jean CHOQUEREAU | #15 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Leila ABDALLAH | ||||||||
Celia MAUX | ||||||||
Adhérent | N° | 81 | 1 | 6 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|