Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Léo LAGRANGE Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
12593
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marvin BRANDT | ||
Cassian DAEL | ||
Felix ELIET | ||
Tidiane LY | ||
Nail VYT | ||
Evan BAJTALA | ||
Nathan VANALDERWELT | ||
Owen DUBOIS Blessure | ||
Staffs | ||
Leila ABDALLAH | ||
Celia MAUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 19:30:00 05 févr. 2024 | U15M | 33 - 80 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 1 | Coupe |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 41 - 52 | U15M | Champ. |
2023-10-08 09:00:00 08 oct. 2023 | U15M | 49 - 24 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.