Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Théo BOUTON 42 Place De La Batellerie Dorignies 59500 DOUAI
Divers
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 20:30:00 07 sept. 2024 | DORIGNIES DOUAI AAE | 55 - 63 | SF | Amical |
2024-03-26 20:30:00 26 mars 2024 | SF | 70 - 58 | DORIGNIES DOUAI AAE | Champ. D2 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | DORIGNIES DOUAI AAE | 53 - 66 | SF | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|