Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
09H50
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Théo BOUTON 42 Place De La Batellerie Dorignies 59500 DOUAI
Divers
Numéro de rencontre
3022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe POISEAU | #5 | |
Amandine DESMULLIER | #6 | |
Lucile BUTEL | #7 | |
Celia MAUX | #8 | |
Manon PERRET-GUERRIN | #9 | |
Eva DEFRANCE | #10 | |
Natacha GRIMBERT | #11 | |
Alexia MORIVAL | #14 | |
Emilie DUVAL | #15 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 20:30:00 07 sept. 2024 | DORIGNIES DOUAI AAE | 55 - 63 | SF | Amical |
2024-03-26 20:30:00 26 mars 2024 | SF | 70 - 58 | DORIGNIES DOUAI AAE | Champ. D2 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | DORIGNIES DOUAI AAE | 53 - 66 | SF | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Agathe POISEAU | #5 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
Amandine DESMULLIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucile BUTEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia MAUX | #8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Manon PERRET-GUERRIN | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Eva DEFRANCE | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Natacha GRIMBERT | #11 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
Alexia MORIVAL | #14 | 27 | 0 | 11 | 2 | |||
Emilie DUVAL | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 63 | 3 | 14 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|