Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Léo LAGRANGE Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
2576
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | SM1 | 74 - 49 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | SM1 | - F | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
2024-02-08 20:30:00 08 févr. 2024 | SM1 | F - | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 1 | Coupe |
2023-12-16 20:30:00 16 déc. 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 59 - 82 | SM1 | Champ. |
2023-01-29 16:00:00 29 janv. 2023 | SM1 | 38 - 48 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. 3 |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 78 - 68 | SM1 | Autre |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.