Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
COMPLEXE JEAN JUGE Avenue Kennedy 59610 FOURMIES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3068
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Agathe POISEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | FOURMIES CSC | 76 - 52 | SF | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | ||||||||
Agathe POISEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|