Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 24 février
Heure de rendez-vous 17H50
Heure du match 18H30
Heure de fin 20H00

Lieu

CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES

Divers

Numéro de rencontre 10588
BASKET CLUB FLINES LEZ RACHES

7 vs 2

1 Match nul

AVENIR BASKET FLERSOIS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
24 févr. 2024 U13F 46 - 10 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 Champ.
03 févr. 2024 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 18 - 47 U13F Champ.
17 déc. 2023 U13F 38 - 18 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 Champ.
26 nov. 2023 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 27 - 25 U13F Champ.
14 oct. 2023 AVENIR BASKET FLERSOIS - 3 02 - 54 U13F Champ.
20 mai 2023 AVENIR BASKET FLERSOIS 14 - 25 U13F Champ.
18 mars 2023 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 05 - 51 U13F Champ.
21 janv. 2023 U13F 32 - 30 AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 Champ.
03 nov. 2022 U13F 28 - 28 AVENIR BASKET FLERSOIS Amical
23 oct. 2022 U13F F -   AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 Autre
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.