Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
C.S. J MERCIER
Divers
Numéro de rencontre
12231
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:30:00 16 déc. 2023 | U11F | 10 - 50 | UNION DECHY SIN BASKET | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | UNION DECHY SIN BASKET | 65 - 07 | U11F | Champ. |
2022-12-07 18:30:00 07 déc. 2022 | UNION DECHY SIN BASKET | 12 - 35 | U11F | Tournoi |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | UNION DECHY SIN BASKET | 05 - 45 | U11F | Champ. |
2022-11-13 09:00:00 13 nov. 2022 | U11F | 08 - 34 | UNION DECHY SIN BASKET | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | UNION DECHY SIN BASKET | 46 - 34 | U11F | Autre |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.