Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de rencontre
12031
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 14:00:00 14 avril 2024 | U9-1 | 27 - 09 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 | Champ. |
2024-02-17 11:00:00 17 févr. 2024 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 2 | - F | U9-1 | Champ. |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 1 | 53 - 10 | U9-1 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | U9-1 | 04 - 54 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 1 | Champ. |
2023-04-15 17:00:00 15 avril 2023 | U9-1 | 15 - 21 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 1 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | AVENIR BASKET FLERSOIS - 1 | 10 - 32 | U9-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.