Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
09H50
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
F. BEGHIN
Divers
Numéro de rencontre
3044
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | SF | 51 - 31 | THUMERIES A G - 1 | Champ. |
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | SF | 48 - 53 | THUMERIES A G - 1 | Champ. D2 |
2023-10-08 10:30:00 08 oct. 2023 | THUMERIES A G - 1 | 47 - 58 | SF | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|