Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de rencontre
3105
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:30:00 23 mars 2024 | BC LESQUIN | 41 - 27 | SF | Champ. D2 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | SF | 36 - 49 | BC LESQUIN | Champ. D2 |
2023-02-05 14:00:00 05 févr. 2023 | SF | 48 - 41 | BC LESQUIN | Champ. |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | BC LESQUIN | 61 - 47 | SF | Autre |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|