Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
COMPLEXE JEAN JUGE Avenue Kennedy 59610 FOURMIES
Divers
Numéro de rencontre
3190
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | FOURMIES CSC | 76 - 52 | SF | Champ. |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | FOURMIES CSC | 31 - 38 | SF | Champ. D2 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | SF | 52 - 40 | FOURMIES CSC | Champ. D2 |
2023-05-21 14:00:00 21 mai 2023 | FOURMIES CSC | 61 - 42 | SF | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|