Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe POISEAU | #5 | |
Amandine DESMULLIER | #6 | |
Lucile BUTEL | #7 | |
Celia MAUX | #8 | |
Emilie ROUSSELLE | #10 | |
Natacha GRIMBERT | #11 | |
Eva GERADIN | #12 | |
Audrey REMOLEUX | #13 | |
Alexia MORIVAL | #14 | |
Emilie DUVAL | #15 | |
Staff | ||
Samuel SCHORTZEN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 20:00:00 16 sept. 2023 | SF | 40 - 64 | WINGLES BASKET CLUB | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Agathe POISEAU | #5 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
Amandine DESMULLIER | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucile BUTEL | #7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Celia MAUX | #8 | 12 | 4 | 0 | 4 | |||
Emilie ROUSSELLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Natacha GRIMBERT | #11 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
Eva GERADIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Audrey REMOLEUX | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia MORIVAL | #14 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||
Emilie DUVAL | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Samuel SCHORTZEN | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 5 | 9 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|