Date
Jour du match
samedi 17 juin
Heure de rendez-vous
16H35
Heure du match
17H15
Heure de fin
18H45
Lieu
FRANCOIS ANACHE
Divers
Numéro de rencontre
6
0 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-17 17:15:00 17 juin 2023 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | 40 - 21 | U11M-1 | Champ. |
2023-05-28 09:00:00 28 mai 2023 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | 38 - 32 | U11M-1 | Champ. |
2023-03-18 18:30:00 18 mars 2023 | U11M-1 | 28 - 36 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | Champ. |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | 27 - 27 | U11M-1 | Champ. |
2022-12-10 15:30:00 10 déc. 2022 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | 44 - 42 | U11M-1 | Champ. |
2022-11-20 14:00:00 20 nov. 2022 | U11M-1 | 26 - 39 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | Champ. |
2022-10-19 15:30:00 19 oct. 2022 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | 48 - 31 | U11M-1 | Autre |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.