Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Léo LAGRANGE Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN
Divers
Numéro de rencontre
11818
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | U13M-1 | 60 - 11 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | Champ. |
2023-05-20 18:30:00 20 mai 2023 | U13M | 29 - 55 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 1 | 77 - 10 | U13M | Champ. |
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 35 - 24 | U13M | Champ. |
2023-02-05 10:30:00 05 févr. 2023 | U13M | 16 - 44 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 1 | Champ. |
2023-01-15 09:00:00 15 janv. 2023 | U13M | 28 - 29 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.