Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Marcel CERDAN FLINES LEZ RACHES
Divers
Numéro de rencontre
11742
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-26 19:00:00 26 mars 2024 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | 34 - 25 | U13F | Champ. |
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | U13F | 23 - 41 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | Champ. |
2023-06-04 09:00:00 04 juin 2023 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | 55 - 11 | U13F | Champ. |
2023-03-25 18:30:00 25 mars 2023 | U13F | 09 - 52 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | Champ. |
2023-01-29 09:00:00 29 janv. 2023 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | 46 - 27 | U13F | Champ. |
2022-12-06 19:00:00 06 déc. 2022 | U13F | 10 - 40 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | Tournoi |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.