Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4074
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anelene CONSTANT | ||
| Leonie DELGRANGE | ||
| Amandine DESMULLIER | ||
| Alexia MORIVAL | ||
| Pauline RUDOWICZ | ||
| Eva DEFRANCE | ||
| Natacha GRIMBERT | ||
| Marie KAZMIEROWSKI | ||
| Celia MAUX | ||
| Manon PERRET-GUERRIN | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:30:00 sam. 14 mars 2026 |
LOMME BASKET CLUB (LBC) - 1
|
62 - 48 |
SF
|
Champ. |
| 2025-11-15 20:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
SF
|
41 - 63 |
LOMME BASKET CLUB (LBC) - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Anelene CONSTANT | ||||||||
| Leonie DELGRANGE | ||||||||
| Amandine DESMULLIER | ||||||||
| Alexia MORIVAL | ||||||||
| Pauline RUDOWICZ | ||||||||
| Eva DEFRANCE | ||||||||
| Natacha GRIMBERT | ||||||||
| Marie KAZMIEROWSKI | ||||||||
| Celia MAUX | ||||||||
| Manon PERRET-GUERRIN | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||