Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
CERDAN 59148 FLINES-LEZ-RACHES
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
4146
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anelene CONSTANT | ||
| Eva DEFRANCE | ||
| Alexia MORIVAL | ||
| Manon PERRET-GUERRIN | ||
| Amandine DESMULLIER | ||
| Emilie DUVAL | ||
| Natacha GRIMBERT | ||
| Marie KAZMIEROWSKI | ||
| Celia MAUX | ||
| Pauline RUDOWICZ | ||
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
SF
|
38 - 61 |
ROUBAISIEN STADE - 2
ROUBAISIEN STADE - 2
|
Champ.
|
| 2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
ROUBAISIEN STADE - 2
|
63 - 50 |
SF
SF
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Anelene CONSTANT | ||||||||
| Eva DEFRANCE | ||||||||
| Alexia MORIVAL | ||||||||
| Manon PERRET-GUERRIN | ||||||||
| Amandine DESMULLIER | ||||||||
| Emilie DUVAL | ||||||||
| Natacha GRIMBERT | ||||||||
| Marie KAZMIEROWSKI | ||||||||
| Celia MAUX | ||||||||
| Pauline RUDOWICZ | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||