Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Léo LAGRANGE Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
12063
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | 23 - 10 | U9-2 | Champ. |
2024-09-21 18:30:00 sam. 21 sept. 2024 | U9-2 | - F | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | Champ. |
2023-11-26 10:30:00 dim. 26 nov. 2023 | U9-2 | 06 - 18 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 sam. 30 sept. 2023 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | 31 - 08 | U9-2 | Champ. |
2022-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2022 | U9-2 | 14 - 02 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | Autre |
2022-09-24 14:00:00 sam. 24 sept. 2022 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL | 17 - 08 | U9-2 | Autre |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.