Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Raymond DUMONT Avenue Barbusse Rue Gilles Fabry 59770 MARLY
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
12809
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan VANALDERWELT | ||
Evan BAJTALA | ||
Jean CHOQUEREAU | ||
Cassian DAEL | ||
Owen DUBOIS | ||
Felix ELIET | ||
Tidiane LY | ||
Nail VYT | ||
Staffs | ||
Leila ABDALLAH | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
BASKET CLUB MARLY
![]() |
42 - 61 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 18:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
U15M
![]() |
57 - 51 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan VANALDERWELT | ||||||||
Evan BAJTALA | ||||||||
Jean CHOQUEREAU | ||||||||
Cassian DAEL | ||||||||
Owen DUBOIS | ||||||||
Felix ELIET | ||||||||
Tidiane LY | ||||||||
Nail VYT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Leila ABDALLAH | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|