Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
INTERCOMMUNALE Du Cimetiere 59178 BRILLON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
12834
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan BAJTALA | ||
Cassian DAEL | ||
Owen DUBOIS | ||
Felix ELIET | ||
Tidiane LY | ||
Théo MUZZOLIN | ||
Nail VYT | ||
Staffs | ||
Celia MAUX | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 16:30:00 sam. 29 mars 2025 |
BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR
![]() |
33 - 45 |
![]() |
Champ. |
2025-01-26 16:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
U15M
![]() |
77 - 48 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Evan BAJTALA | ||||||||
Cassian DAEL | ||||||||
Owen DUBOIS | ||||||||
Felix ELIET | ||||||||
Tidiane LY | ||||||||
Théo MUZZOLIN | ||||||||
Nail VYT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Celia MAUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|