Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
09H50
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
JEAN DEGROS Rue Maurice Shumann 59146 PECQUENCOURT
Divers
Numéro de rencontre
12057
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:30:00 16 nov. 2024 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 2 | 15 - 18 | U9-1 | Champ. |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | U9-1 | 04 - 36 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | Champ. |
2023-11-12 09:00:00 12 nov. 2023 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | 22 - 05 | U9-1 | Champ. |
2023-04-29 17:00:00 29 avril 2023 | U9-1 | 30 - 09 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | Champ. |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 1 | 34 - 27 | U9-1 | Champ. |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 | U9-1 | 12 - 10 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT | 18 - 18 | U9-1 | Autre |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.