Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Pierre DE COUBERTIN Rue Roger Salengro 59880 SAINT-SAULVE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
12434
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nail VYT | #4 | |
Cassian DAEL | #6 | |
Evan BAJTALA | #9 | |
Tidiane LY | #12 | |
Nathan VANALDERWELT | #13 | |
Felix ELIET | #14 | |
Jean CHOQUEREAU | #15 | |
Staff | ||
Leila ABDALLAH | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | SAINT SAULVE BC | 81 - 23 | U15M | Champ. |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | SAINT SAULVE BC - 2 | 31 - 49 | U15M | Champ. |
2024-02-11 09:00:00 11 févr. 2024 | U15M | 55 - 20 | SAINT SAULVE BC - 2 | Champ. |
2023-04-14 19:00:00 14 avril 2023 | SAINT SAULVE BC - 2 | 27 - 31 | U15M | Champ. |
2023-02-26 10:30:00 26 févr. 2023 | U15M | 31 - 32 | SAINT SAULVE BC - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nail VYT | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Cassian DAEL | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Evan BAJTALA | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Tidiane LY | #12 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Nathan VANALDERWELT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix ELIET | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean CHOQUEREAU | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Leila ABDALLAH | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 1 | 0 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|